| Male | 5K | Female | ||
| Peter Williams | 18.17 | Top | 25.59 | Kelsie Young |
| Brady Young | 26.04 | 10&U | ||
| Jacob Strickland | 22.42 | 11 to 19 | ||
| 20-29 | ||||
| Seth Young | 18.23 | 30-39 | 35.35 | Rebecca Mason |
| Steve Strout – stroller | 28.17 | 40-49 | 38.27 | Vanessa Kellas – Stroller |
| Michael Wade | 27.3 | 50-59 | 50.59 | Debbie Hall |
| Bob Stuart | 26.44 | 60-69 | 28.39 | Emily Stuart |
| John Conry | 25.27 | 70-79 | 42.59 | Robin Emery |
| Lloyd Harmon | 38.4 | 80+ | ||
| M | 10K | F | ||
| Kris Garcia – Stroller | 45.36 | Top | 49.36 | Kassie Strout |
| 10&U | ||||
| 11 to 19 | ||||
| 20-29 | ||||
| Kery Strickland | 54.22 | 30-39 | 52.15 | Ashley Santerre |
| Zac Gilhooley | 51.33 | 40-49 | 53.05 | Tricia Farrell |
| Peter Hall | 52.14 | 50-59 | ||
| Michael Madell | 56.54 | 60-69 | ||
| 70-79 | ||||
| 80+ |
| Race # | NAME | TOWN | SEX | AGE | Age Group | Race | Time | |
| 142 | Peter | Williams | Lubec | M | 45 | 40-49 | 5K | 18.17 |
| 136 | Seth | Young | Ellsworth | M | 39 | 30-39 | 5K | 18.23 |
| 129 | Jacob | Strickland | Ellsworth | M | 13 | 11 to 19 | 5K | 22.42 |
| 118 | John | Conry | Hancock | M | 72 | 70-79 | 5K | 25.27 |
| 135 | Kelsie | Young | Ellsworth | F | 12 | 11 to 19 | 5K | 25.59 |
| 134 | Brady | Young | Ellsworth | M | 8 | 10&U | 5K | 26.04 |
| 130 | Bob | Stuart | Trenton | M | 69 | 60-69 | 5K | 26.44 |
| 132 | Michael | Wade | Ellsworth | M | 54 | 50-59 | 5K | 27.30 |
| 141 | Steve | Strout | Harrington | M | 46 | 40-49 | 5K | 28.17 |
| 131 | Emily | Stuart | Trenton | F | 64 | 60-69 | 5K | 28.39 |
| 133 | Austin | Young | Ellsworth | M | 10 | 10&U | 5K | 30.31 |
| 140 | Debbie | Hall | Whiting | F | 52 | 50-59 | 5K | 32.14 |
| 126 | Rebecca | Mason | Brewer | F | 30 | 30-39 | 5K | 35.35 |
| 139 | Marion | Frehill | Mariaville | F | 59 | 50-59 | 5K | 36.25 |
| 128 | Caitlin | Snyder | Blue Hill | F | 37 | 30-39 | 5K | 36.39 |
| 143 | Robin | Stratton | Hancock | F | 58 | 50-59 | 5K | 37.41 |
| 125 | Vanessa | Kellas | Orland | F | 42 | 40-49 | 5K | 38.27 |
| 144 | Lloyd | Harmon | Ellsworth | M | 82 | 80-89 | 5K | 38.40 |
| 137 | Robin | Emery | Lamoine | F | 76 | 70-79 | 5K | 42.59 |
| 72 | Kris | Garcia | Ellsworth | M | 45 | 40-49 | 10K | 45.36 |
| 80 | Kassie | Strout | Milbridge | F | 32 | 30-39 | 10K | 49.36 |
| 145 | Karen | Girard | Bernard | F | 49 | 40-49 | 5K | 49.42 |
| 124 | Karen | Edwards | Lowell | F | 57 | 50-59 | 5K | 50.23 |
| 84 | Zac | Gilhooley | Bar Harbor | M | 49 | 40-49 | 10K | 51.33 |
| 83 | Ashley | Santerre | Harrington | F | 32 | 30-39 | 10K | 52.14 |
| 82 | Peter | Hall | Whiting | M | 57 | 50-59 | 10K | 52.15 |
| 74 | Tricia | Farrell | Calais | F | 42 | 40-49 | 10K | 53.05 |
| 79 | Kery | Strickland | Ellsworth | M | 39 | 30-39 | 10K | 54.22 |
| 127 | Norma | Priest | Lincoln | F | 62 | 60-69 | 5K | 54.40 |
| 81 | Michael | Madell | Bar Harbor | M | 64 | 60-69 | 10K | 56.54 |
| 122 | Amanda | King | Ellsworth | F | 36 | 30-39 | 5K | 58.35 |
| 120 | Vanessa | Corson | Ellsworth | F | 41 | 40-49 | 5K | 58.37 |
| 121 | Samantha | Marshall | Sullivan | F | 42 | 40-49 | 5K | 60.08 |
| 123 | Kaycie | Perry | Hancock | F | 44 | 40-49 | 5K | 60.35 |
| 75 | Robert | Garnett | Bangor | M | 60 | 60-69 | 10K | 71.53 |
| 76 | Kaitlyn | Gilland | Ellsworth | F | 34 | 30-39 | 10K | 87.54 |
| 73 | Michael | DelBello | Ellsworth | M | 34 | 30-39 | 10K | 87.55 |
| 77 | Larissa | Lasselle | Deer Isle | F | 41 | 40-49 | 10K | NT |
| 78 | Erin | Salter | Ellsworth | F | 35 | 30-39 | 10K | NT |
| 119 | Shannon | Mott | Sullivan | F | 39 | 30-39 | 5K | NT |

